Vill ni ta emot praktikanter från Teknikhögskolan?
LIA-perioder 2025 | 2026
IT
• Ingenjör AI och maskininlärning | Distans
LIA 1 | 20 oktober 2025 – 26 december 2025
LIA 2 | 12 januari 2026 – 3 april 2026
• IT-säkerhetsspecialist | Karlstad
LIA 1 | 13 oktober 2025 – 9 januari 2026
LIA 2 | 19 januari 2026 – 15 maj 2026
• .NET-utvecklare | Göteborg
LIA 1 | 13 oktober 2025 – 7 december 2025
LIA 2 | 2 februari 2026 – 15 maj 2026
• Pythonutvecklare AI | Västerås
LIA 1 | 29 september 2025 – 21 november 2025
LIA 2 | 16 februari 2026 – 8 maj 2026
SAMHÄLLSBYGGNAD
• Anläggningsingenjör järnväg | Distans
LIA 2 | 16 mars 2026 – 19 juni 2026
• Anläggningsingenjör väg och vatten | Göteborg
LIA 1 | 22 september 2025 – 28 november 2025
LIA 2 | 16 februari 2026 – 29 maj 2026
• Bygg- och anläggningsledare | Uddevalla
LIA 1 | 6 april 2026 – 29 maj 2026
• Mätningsingenjör | Göteborg
LIA 2 | 29 september 2025 – 5 december 2025
LIA 3 | 16 februari 2026 – 22 maj 2026
• Mätningsingenjör järnväg | Uddevalla
LIA 2 | Intag 2024 | 23 februari 2026 – 8 maj 2026
LIA 1 | Intag 2025 | 16 mars 2026 – 5 juni 2026
• Transportledare grön logistik | Distans
LIA 1 | 8 september 2025 – 14 november 2025
LIA 2 | 16 februari 2026 – 22 maj 2026
• VVS-ingenjör | Linköping
LIA 1 | 29 september 2025 – 21 november 2025
LIA 2 | 16 februari 2026 – 1 maj 2026
TEKNIK
• Automationsingenjör | Linköping
LIA 1 | Intag 2024 | 9 mars 2026 – 29 maj 2026
LIA 1 | Intag 2025 | 7 september 2026 – 13 november 2026
LIA 2 | Intag 2025 | 8 mars 2027 – 28 maj 2027
• Automationsingenjör robotik | Flera orter
LIA 1 | Göteborg | Intag 2024 | 5 september 2025 – 16 januari 2026
LIA 1 | Göteborg | Intag 2025 | 5 januari 2026 – 13 mars 2026
LIA 2 | Jönköping | Intag 2024 | 9 februari 2026 – 22 maj 2026
LIA 1 | Jönköping | Intag 2025 | 9 februari 2026 – 22 maj 2026
LIA 2 | Jönköping | Intag 2025 | 15 februari 2027 – 21 maj 2027
• Batteritekniker | Distans
LIA 2 | 9 februari 2026 – 29 maj 2026
• CAD-ingenjör processindustri | Distans
LIA 1 | 24 november 2025 – 13 februari 2026
LIA 2 | 16 februari 2026 – 15 maj 2026
• CAD-ingenjör processindustri | Göteborg
LIA 1 | 27 oktober 2025 – 12 december 2025
LIA 2 | 9 februari 2026 – 29 maj 2026
• Data Center Technician | Distans
LIA 1 | 26 januari 2026 – 12 juni 2026
• Processoperatör livsmedel | Distans
LIA 1 | Intag 2024 | 6 oktober 2025 – 12 december 2025
LIA 1 | Intag 2025 | 6 april 2026 – 12 juni 2026
• Utvecklingsingenjör E-mobility | Distans
LIA 1 | 25 november 2025 – 13 februari 2026
LIA 2 | 16 februari 2026 – 15 maj 2026
EL OCH ENERGI
• Elektronikingenjör | Eskilstuna
LIA 1 | 18 augusti 2025 – 30 januari 2026
• Elkraftingenjör | Flera orter
LIA 1 | Västerås | 29 september 2025 – 21 november 2025
LIA 2 | Västerås | 23 februari 2026 – 8 maj 2026
LIA 1 | Karlstad | 29 september 2025 – 21 november 2025
LIA 2 | Karlstad | 23 februari 2026 – 8 maj 2026
LIA 1 | Göteborg | 6 oktober 2025 – 28 november 2025
LIA 2 | Göteborg | 2 mars 2026 – 15 maj 2026
LIA 1 | Gävle | 23 februari 2026 – 24 april 2026
• Projektutvecklare förnybar energi | Distans
LIA 2 | Intag 2024 | 2 februari 2026 – 8 maj 2026
LIA 1 | Intag 2025 | 6 april 2026 – 12 juni 2026
LIA 2 | Intag 2025 | 8 feb 2027 – 14 maj 2027